6 chiffres clés pour mieux comprendre les élections législatives du 21 février 2016
Les nigériens éliront le 21 février 2016 les députés pour la 2ème législature de la 7ème République. Pour mieux comprendre ce scrutin, nous vous proposons de le découvrir à travers 6 chiffres clés.
171: c'est le nombre de députés que comptera la future assemblée du Niger.
2770: le nombre de candidats qui brigueront les suffrages des électeurs
43: ils sont 43 partis politiques, groupements de partis et ou de listes de candidats indépendants à se lancer dans la conquête des 171 sièges de l'assemblée nationale
2: Le PNDS et le MPR sont les seuls partis à briguer la totalité des sièges, autrement dit ils ont chacun 171 candidats aux législatives
4: En plus du PNDS et du MPR, le MODEN avec 170 candidats et le MNSD avec 169 candidats sont les 2 autres partis politiques présentant des candidats dans toutes les 8 régions et la diaspora
Agadez | Diffa | Dosso | Maradi | Tahoua | Tillabery | Zinder | Niamey | Diaspora | Total | |
PNDS | 7 | 8 | 19 | 32 | 31 | 26 | 33 | 10 | 5 | 171 |
MPR | 7 | 8 | 19 | 32 | 31 | 26 | 33 | 10 | 5 | 171 |
MODEN/FA | 7 | 8 | 19 | 32 | 30 | 26 | 33 | 10 | 5 | 170 |
MNSD | 7 | 8 | 19 | 32 | 31 | 24 | 33 | 10 | 5 | 169 |
CPR | 6 | 1 | 19 | 32 | 31 | 23 | 33 | 10 | 155 | |
RDP | 1 | 7 | 19 | 32 | 30 | 23 | 32 | 144 | ||
UDR | 7 | 7 | 19 | 32 | 30 | 3 | 33 | 10 | 141 | |
MNRD / PSDN | 7 | 8 | 19 | 32 | 1 | 26 | 33 | 10 | 136 | |
AMEN | 8 | 19 | 1 | 31 | 26 | 33 | 10 | 5 | 133 | |
MPN | 7 | 8 | 19 | 32 | 31 | 24 | 10 | 131 | ||
RSD | 8 | 19 | 32 | 30 | 32 | 10 | 131 | |||
CDS | 7 | 7 | 19 | 32 | 3 | 33 | 10 | 111 | ||
ARD | 32 | 31 | 32 | 10 | 105 | |||||
CDP | 7 | 32 | 24 | 32 | 95 | |||||
ANDP | 19 | 32 | 31 | 10 | 92 | |||||
ADN | 7 | 19 | 30 | 33 | 89 | |||||
NGN | 30 | 2 | 32 | 64 | ||||||
PUND | 32 | 26 | 58 | |||||||
PSD | 6 | 7 | 32 | 45 | ||||||
PPN RDA | 1 | 19 | 23 | 1 | 44 | |||||
MSRD | 19 | 1 | 23 | 43 | ||||||
PNA | 32 | 1 | 10 | 43 | ||||||
UNI | 19 | 23 | 42 | |||||||
PDP | 32 | 10 | 42 | |||||||
MDC | 32 | 32 | ||||||||
MNCPS | 31 | 31 | ||||||||
PCP | 30 | 30 | ||||||||
MDR | 30 | 30 | ||||||||
UDSN | 30 | 30 | ||||||||
PS | 30 | 30 | ||||||||
IPP | 23 | 23 | ||||||||
MURNA | 23 | 23 | ||||||||
UDPS | 6 | 6 | ||||||||
KUZARI | 1 | 1 | ||||||||
BUNKASSA | 1 | 1 | ||||||||
TELE | 1 | 1 | ||||||||
RAKOUMI | 1 | 1 | ||||||||
TARTYT | 1 | 1 | ||||||||
MOTA | 1 | 1 | ||||||||
TANAT | 1 | 1 | ||||||||
BOUKATA | 1 | 1 | ||||||||
RDNC | 1 | 1 | ||||||||
CONIR | 1 | 1 | ||||||||
Total | 75 | 108 | 323 | 552 | 582 | 400 | 555 | 150 | 25 | 2770 |
__________________________________________
9: c'est le nombre de Régions Electorales, composées des 8 Régions administratives du pays et de la diaspora.
Ci dessous les détails de candidatures par partis ou groupements de partis pour chaque Région Electorale
Nombre de députés liste régionale = 6 Nombre de députés circonscription spéciale de Bilma = 1 Total députés de la Région = 7 |
Agadez |
Nombre de candidats | |
UDPS AMANA | 6 |
MODEN/FA LUMANA | 7 |
PNDS TARAYYA | 7 |
MNRD HANKOURI / PSDN ALHERI | 7 |
PSD BASSIRA | 6 |
MNSD NASSARA | 7 |
UDR TABBAT | 7 |
CDS RAHAMA | 7 |
MPN KISHIN KASSA | 7 |
CPR INGANTCHI | 6 |
MPR JAMAHURYA | 7 |
RDP JAMA A | 1 |
TOTAL | 75 |
Nombre de députés liste régionale = 7 Nombre de députés circonscription spéciale de N'Gourty = 1 Total députés de la Région = 8 |
Diffa |
Nombre de candidats | |
MODEN/FA LUMANA | 8 |
PNDS TARAYYA | 8 |
MNRD HANKOURI / PSDN ALHERI | 8 |
PSD BASSIRA | 7 |
MNSD NASSARA | 8 |
UDR TABBAT | 7 |
CDS RAHAMA | 7 |
MPN KISHIN KASSA | 8 |
CPR INGANTCHI | 1 |
MPR JAMAHURYA | 8 |
RDP JAMA A | 7 |
AMEN AMIN | 8 |
CDP MARHABA BIKHUM | 7 |
ADN FUSAHA | 7 |
RSD GASKYA | 8 |
PPN RDA | 1 |
TOTAL | 108 |
Nombre de députés liste régionale = 19 Total députés de la Région = 19 |
Dosso |
Nombre de candidats | |
MODEN/FA LUMANA | 19 |
PNDS TARAYYA | 19 |
MNRD HANKOURI / PSDN ALHERI | 19 |
MNSD NASSARA | 19 |
UDR TABBAT | 19 |
CDS RAHAMA | 19 |
MPN KISHIN KASSA | 19 |
CPR INGANTCHI | 19 |
MPR JAMAHURYA | 19 |
RDP JAMA A | 19 |
AMEN AMIN | 19 |
ADN FUSAHA | 19 |
RSD GASKYA | 19 |
PPN RDA | 19 |
MSRD DAMANA | 19 |
UNI | 19 |
ANDP ZAMAN LAHIYA | 19 |
TOTAL | 323 |
Nombre de députés liste régionale = 31 Nombre de députés circonscription spéciale de Bermo = 1 Total députés de la Région = 32 |
Maradi |
Nombre de candidats | |
MODEN/FA LUMANA | 32 |
PNDS TARAYYA | 32 |
MNRD HANKOURI / PSDN ALHERI | 32 |
MNSD NASSARA | 32 |
UDR TABBAT | 32 |
CDS RAHAMA | 32 |
MPN KISHIN KASSA | 32 |
CPR INGANTCHI | 32 |
MPR JAMAHURYA | 32 |
RDP JAMA A | 32 |
AMEN AMIN | 1 |
CDP MARHABA BIKHUM | 32 |
RSD GASKYA | 32 |
ANDP ZAMAN LAHIYA | 32 |
PNA AL OUMMA | 32 |
PUND SALAMA | 32 |
MDC YARDA | 32 |
ARD ADALTCHI MUTUNTCHI | 32 |
INDEPENDANTS KUZARI | 1 |
INDEPENDANTS BUNKASSA | 1 |
INDEPENDANTS TELE | 1 |
INDEPENDANTS RAKOUMI | 1 |
INDEPENDANTS TARTYT | 1 |
INDEPENDANTS MOTA | 1 |
INDEPENDANTS TANAT | 1 |
TOTAL | 552 |
Nombre de députés liste régionale = 30 Nombre de députés circonscription spéciale de Tassara = 1 Total députés de la Région = 31 |
Tahoua |
Nombre de candidat | |
MODEN/FA LUMANA | 30 |
PNDS TARAYYA | 31 |
MNRD HANKOURI / PSDN ALHERI | 1 |
MNSD NASSARA | 31 |
UDR TABBAT | 30 |
MPN KISHIN KASSA | 31 |
CPR INGANTCHI | 31 |
MPR JAMAHURYA | 31 |
RDP JAMA A | 30 |
AMEN AMIN | 31 |
ADN FUSAHA | 30 |
RSD GASKYA | 30 |
MSRD DAMANA | 1 |
ANDP ZAMAN LAHIYA | 31 |
ARD ADALTCHI MUTUNTCHI | 31 |
MNCPS SAFINA | 31 |
PCP CHAWARA | 30 |
MDR TARNA | 30 |
UDSN TALAKA | 30 |
NGN HALAL | 30 |
PS IMANI | 30 |
CDR BOUKATA | 1 |
TOTAL | 582 |
Nombre de députés liste régionale = 23 Nombre de députés circonscriptions spéciales de Banibangou=1, Bakilaré=1, Makalondi =1 Total députés de la Région = 26 |
Tillabéry |
Nombre de candidats | |
MODEN/FA LUMANA | 26 |
PNDS TARAYYA | 26 |
MNRD HANKOURI / PSDN ALHERI | 26 |
MNSD NASSARA | 24 |
UDR TABBAT | 3 |
CDS RAHAMA | 3 |
MPN KISHIN KASSA | 24 |
CPR INGANTCHI | 23 |
MPR JAMAHURYA | 26 |
RDP JAMA A | 23 |
AMEN AMIN | 26 |
CDP MARHABA BIKHUM | 24 |
PPN RDA | 23 |
MSRD DAMANA | 23 |
UNI | 23 |
PNA AL OUMMA | 1 |
PUND SALAMA | 26 |
NGN HALAL | 2 |
INDEPENDANTS IPP RAYUWA | 23 |
MURNA FARHAN | 23 |
RDNC BIL ADAM | 1 |
CONIR HIMMA | 1 |
TOTAL | 400 |
Nombre de députés liste régionale = 32 Nombre de députés circonscription spéciale de Tasker = 1 Total députés de la Région = 33 |
Zinder |
Nombre de candidats | |
MODEN/FA LUMANA | 33 |
PNDS TARAYYA | 33 |
MNRD HANKOURI / PSDN ALHERI | 33 |
PSD BASSIRA | 32 |
MNSD NASSARA | 33 |
UDR TABBAT | 33 |
CDS RAHAMA | 33 |
CPR INGANTCHI | 33 |
MPR JAMAHURYA | 33 |
RDP JAMA A | 32 |
AMEN AMIN | 33 |
CDP MARHABA BIKHUM | 32 |
ADN FUSAHA | 33 |
RSD GASKYA | 32 |
PPN RDA | 1 |
ARD ADALTCHI MUTUNTCHI | 32 |
NGN HALAL | 32 |
PDP ANNOUR | 32 |
TOTAL | 555 |
Nombre de députés liste régionale = 10 Total députés de la Région = 10 |
Niamey |
Nombre de candidats | |
MODEN/FA LUMANA | 10 |
PNDS TARAYYA | 10 |
MNRD HANKOURI / PSDN ALHERI | 10 |
MNSD NASSARA | 10 |
UDR TABBAT | 10 |
CDS RAHAMA | 10 |
MPN KISHIN KASSA | 10 |
CPR INGANTCHI | 10 |
MPR JAMAHURYA | 10 |
AMEN AMIN | 10 |
RSD GASKYA | 10 |
ANDP ZAMAN LAHIYA | 10 |
PNA AL OUMMA | 10 |
ARD ADALTCHI MUTUNTCHI | 10 |
PDP ANNOUR | 10 |
TOTAL | 150 |
Nombre de députés liste régionale = 5 Total députés de la Région = 5 |
Diaspora |
Nombre de candidats | |
MODEN/FA LUMANA | 5 |
PNDS TARAYYA | 5 |
MNSD NASSARA | 5 |
MPR JAMAHURYA | 5 |
AMEN AMIN | 5 |
TOTAL | 25 |
Djibrilla Mahamadoul-Kafi
Commentaires
Faut revoir votre copie les gars :delinquance financiere ,2poids 2 mesures ,injustice,violation de constitution ,traitrise,menace,sournoiserie ,Mitonane et je pourais continuer toute la journee c ca qui caracterise le regime Issouffou et pour rappel Hama n as jamais ete president du Niger donc arreter votre mauvaise foi ,entre nous on s ai ce que valent les hommes politiques du Niger ,c juste que chacun choisi son voleur prefere c tout.